Технические характеристики бункеров:
- С мех. дозатором и наклонной решеткой - С мех.дозатором и горизонт. решеткой - С эл.мех. дозатором - Блок из 3х бункеров
V, вместимость, м3 10 10 9 3х9
Производительность, т/ч 200 200 30 80
Размеры ячеек решетки, мм 100 100 100 100
m, масса, кг 2850 2 330 1 870 5 980
Габариты, ДxBxШ, мм 3440х2860х4640 3440х2860х3520 3300х2500х3050 9960х2500х3050
Кол-во вибраторов, шт. 2 2 2 3х2
P, мощность Э.Д.
дозаторов/вибраторов 0/1 0/1 1,5/1 4,5/3
Ширина ленты, мм - - 650 650

ООО «МашКомДорсервис»
тел. 8 915 633 18 98 Иван
тел. 8 920 308 28 78
тел. 8 (800) 775 05 59 Бесплатный звонок по России
тел. 8(10 375 29) 102 58 76 Юрий
тел. 8(10 375 29) 338 64 25
Skype: ivan3386425
E-mail: ivan3386425@mail.ru
Сайт: http://dks-tehnika.ru